
西雅图统治女足
SeattleReignW
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西雅图统治女足(英文名:SeattleReignW,粤语名:), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前西雅图统治女足的市值为:0,西雅图统治女足共有球员26人,外籍球员24人,我们将为你实时更新西雅图统治女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-08-28 | 165 | 52 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-06-06 | 165 | 63 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-08-13 | 173 | 70 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-06-20 | 170 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-01-05 | 178 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-02-20 | 173 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-03-25 | 173 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-11-11 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-04-03 | 168 | 59 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-11 | 173 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-08-27 | 155 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-03-17 | 173 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-04-17 | 165 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-11-15 | 175 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-06-30 | 163 | 54 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-12-01 | 160 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-12-01 | 157 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|