
FC梅利塔
MelitaFCSaintJulian
球队市值:3230000
所属联赛 | : | 马耳甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC梅利塔(英文名:MelitaFCSaintJulian,粤语名:), 是马耳甲联赛的一支足球俱乐部,当前FC梅利塔的市值为:3230000,FC梅利塔共有球员57人,外籍球员16人,我们将为你实时更新FC梅利塔赛事数据信息。 |
FC梅利塔荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2023-20242011-2012 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021 -
马耳他足总杯冠军x 1
1938-1939
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-03 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-06-03 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-07-31 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-12-03 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-12-18 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-02-22 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-04-03 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-09-09 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-08-12 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-12-03 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-02-08 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-07-04 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-11-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-11-27 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-02-10 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-28 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1991-01-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-09-30 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-01-23 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1981-04-27 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-09-30 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-01-11 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1986-07-14 | 180 | 72 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-08-07 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-01-18 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-03-30 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-08-14 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-11-05 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1998-02-27 | 179 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-06-19 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2007-05-26 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2006-03-31 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2007-03-26 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-07-31 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-12-23 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2004-02-16 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2003-05-31 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2003-09-23 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-04-17 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-01-18 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-04-16 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-12-11 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-12-17 | 193 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-12-15 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2005-03-15 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1986-05-03 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2004-11-05 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2002-09-25 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1993-08-07 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-12-03 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1996-01-18 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1992-01-11 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2002-04-03 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-12-18 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2002-08-12 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | FC梅利塔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 马沙 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 泽积囤 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | FC梅利塔 | 退役 | ||
2021-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 希伯尼安斯 | 租借 | ||
2021-06-30 | 森格利亚竞技 | 租借结束 | ||
2020-07-11 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 塞壬 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 弗洛里亚纳 | 租借 | ||
2019-08-02 | 希伯尼安斯 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 佩塔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | FC梅利塔 | 已签约 | ||
2007-06-01 | 佩塔 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | FC梅利塔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 格兹拉联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | FC梅利塔 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 马沙 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | FC梅利塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 泽积囤 | 租借 | ||
2021-06-30 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
2020-07-11 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 弗洛里亚纳 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 塞壬 | 租借 | ||
2019-08-02 | 森格利亚竞技 | 租借 | ||
2019-01-01 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 佩塔 | 已签约 | ||
2007-06-01 | FC梅利塔 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 佩塔 | 租借 | ||
2003-07-01 | FC梅利塔 | 已签约 |