
延雪平南区
JonkopingsSodraIF
球队市值:100000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 延雪平南区(英文名:JonkopingsSodraIF,粤语名:延雪平南区), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前延雪平南区的市值为:100000,延雪平南区共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新延雪平南区赛事数据信息。 |
延雪平南区荣誉榜
-
瑞典甲联赛冠军x 1
2015 -
升入甲级联赛x 1
2014-2015
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-08-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-02-18 | 188 | 83 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-03-09 | 183 | 75 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-07-18 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-16 | 175 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-02-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-08-21 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-05-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-08-21 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-07-30 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-02-01 | 200 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-04-29 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-04-07 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-07-17 | 184 | 80 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-02-07 | 185 | 92 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-04-28 | 180 | 70 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-12-15 | 181 | 68 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-08-05 | 174 | 74 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 延雪平南区 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 北雪平 | 退役 | ||
2024-11-30 | 延雪平南区 | 租借结束 | ||
2024-02-27 | 北雪平 | 租借 | ||
2024-02-23 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥斯达 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 特罗尔海坦 | 租借结束 | ||
2023-03-13 | 北雪平 | 租借 | ||
2023-02-01 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 奥尔格里特 | 已解约 | ||
2023-01-08 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 奥斯达 | 已解约 | ||
2022-01-20 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2021-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 阿西里斯卡 | 已解约 | ||
2021-02-27 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 延雪平南区 | 租借结束 | ||
2020-02-14 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 尤尔加登 | 租借 | ||
2020-01-14 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2019-08-10 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 延雪平南区U19 | 租借 | ||
2019-07-15 | 尤尔加登 | 租借 | ||
2019-03-26 | 北雪平 | 租借 | ||
2019-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 延雪平南区 | 租借 | ||
2018-01-25 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 北雪平 | 租借 | ||
2017-08-24 | 北雪平 | 租借 | ||
2017-08-23 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2017-03-01 | 北雪平 | 租借 | ||
2017-01-08 | 瓦尔贝里 | 已签约 | ||
2016-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-28 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2015-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2014-02-18 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2012-01-08 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2024-02-27 | 延雪平南区 | 租借 | ||
2024-02-23 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2023-03-13 | 特罗尔海坦 | 租借 | ||
2023-02-01 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2021-09-14 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-27 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 尤尔加登 | 租借结束 | ||
2020-02-14 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 延雪平南区 | 租借 | ||
2020-01-14 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 尤尔加登 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2019-09-01 | 延雪平南区U19 | 租借结束 | ||
2019-08-10 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2019-03-26 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2019-01-01 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 延雪平南区 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2017-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2017-08-23 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2017-03-01 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2017-01-08 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2016-11-14 | 北雪平 | 已签约 | ||
2016-02-19 | 瓦尔贝里 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2015-01-28 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
2015-01-08 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2014-02-18 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2013-04-03 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2012-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2010-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 |