
詹兹
JazzPori
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 詹兹(英文名:JazzPori,粤语名:詹兹), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前詹兹的市值为:0,詹兹共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新詹兹赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-11-29 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-11-29 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-02-21 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-12-01 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-02-21 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-25 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-07-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-10-07 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1992-02-15 | 186 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-02-04 | 190 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-01 | 185 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-03-18 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-08-26 | 187 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1989-02-06 | 184 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-15 | 174 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-01-01 | 185 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1983-02-04 | 190 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-12-31 | 181 | 75 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-08-03 | 180 | 67 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-02-15 | 186 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-12-24 | 193 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1985-09-29 | 180 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 爵士FC | 退役 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2019-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2019-01-01 | HIFK 二队 | 转会 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2018-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2016-03-10 | 科特卡 | 已签约 | ||
2015-03-03 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2014-01-02 | 爵士FC | 已签约 | ||
2011-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 雅罗 | 转会 | ||
2009-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 坦佩雷 | 转会 | ||
2004-01-01 | 爵士FC | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-27 | 奇芬 | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2016-03-10 | 爵士FC | 已签约 | ||
2015-03-03 | 科特卡 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2012-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2011-03-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2009-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2006-01-01 | 查路 | 转会 | ||
2004-01-01 | 坦佩雷 | 转会 | ||
2002-01-01 | 爵士FC | 转会 |