
胡丁格IF
HuddingeIF
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 胡丁格IF(英文名:HuddingeIF,粤语名:胡丁格IF), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前胡丁格IF的市值为:0,胡丁格IF共有球员42人,外籍球员12人,我们将为你实时更新胡丁格IF赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-12-31 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-11-09 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-06-29 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-05 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-11-09 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-05-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-12-31 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-01-03 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-06-05 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-11-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-06-29 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-11-23 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-01-17 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-09-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-31 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-06-28 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-06-13 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-08 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-01-13 | 183 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1992-07-31 | 197 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-02-12 | 173 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1996-10-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-06-19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1992-09-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-02-08 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-04-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-05-09 | 176 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-07-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-08-02 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-08-19 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-10-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-06-17 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1990-07-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-07-24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1996-02-18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1998-07-24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1999-05-04 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2003-05-20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|