
哈尔伯施塔特
GermaniaHalberstadt
球队市值:50000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈尔伯施塔特(英文名:GermaniaHalberstadt,粤语名:哈尔伯施塔特), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前哈尔伯施塔特的市值为:50000,哈尔伯施塔特共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新哈尔伯施塔特赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-12-18 | 185 | 82 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-03-10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-05-30 | 193 | 90 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-04-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-10-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-02-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2005-07-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-04-30 | 187 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-12-07 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2003-03-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-10-26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2005-02-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1995-12-18 | 191 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-02-07 | 192 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-01-11 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-05-05 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-04-25 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-05-30 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-27 | 165 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | BSG化学莱比锡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 希尔德斯海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
2020-07-20 | FC施滕达尔乐 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 爱尔福特红白 | 已解约 | ||
2020-01-09 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢波马提尼 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 哈尔伯施塔特 | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
2019-01-13 | 穆瑟维茨 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 茨维考 | 租借结束 | ||
2018-01-05 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马格德堡 | 租借 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | BSG化学莱比锡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-09 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 希尔德斯海姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2019-01-23 | FC施滕达尔乐 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 哈尔伯施塔特 | 租借 | ||
2018-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 穆瑟维茨 | 租借 | ||
2018-06-30 | 马格德堡 | 租借结束 | ||
2018-01-05 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 卢波马提尼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 茨维考 | 租借 | ||
2017-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2015-08-24 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 |