乐球网
阿德莱德彗星
AdelaideCometsFC
球队市值:0
所属联赛澳南超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿德莱德彗星(英文名:AdelaideCometsFC,粤语名:阿德莱德彗星), 是澳南超联赛的一支足球俱乐部,当前阿德莱德彗星的市值为:0,阿德莱德彗星共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿德莱德彗星赛事数据信息。
全部
中超
足协杯
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-29 青岛西海岸 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-07-19 深圳新鹏城 0:0 青岛海牛 0:0
足协杯 2025-07-23 青岛海牛 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-07-27 青岛海牛 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-03 大连英博 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-08-09 青岛海牛 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-08-16 成都蓉城 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-08-24 青岛海牛 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-29 青岛海牛 0:0 河南队 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 青岛海牛 0:0 山东泰山 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-17 青岛海牛 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-10-26 北京国安 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-11-02 青岛海牛 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-11-22 浙江队 0:0 青岛海牛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-29 青岛西海岸 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-07-19 深圳新鹏城 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-07-27 青岛海牛 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-03 大连英博 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-08-09 青岛海牛 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-08-16 成都蓉城 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-08-24 青岛海牛 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-29 青岛海牛 0:0 河南队 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 青岛海牛 0:0 山东泰山 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-17 青岛海牛 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-10-26 北京国安 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-11-02 青岛海牛 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-11-22 浙江队 0:0 青岛海牛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
足协杯 2025-07-23 青岛海牛 0:0 成都蓉城 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alexander·Woodlands 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
2 Allan·Welsh 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
3 Andreas·Wiens 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
4 Davide·Zerillo 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
5 El Qioin·El Wali 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
6 Harry·Keramidas 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
7 Jack·Bladen 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
8 Kingsley·Francis 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
9 Luke John·Colalancia 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
10 Oliver·Zafiridis 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
11 Stephen·Warner 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
12 Steven·Grelli 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 Theo·Balomenos 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
14 Yiannis·Nestoras 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
15 Zachary·Hristodoulopoulos 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
16 Zakariah Paul·Waters 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
17 Christopher·Pepe 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 埃文·科斯托普洛斯 1990-05-07 185 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队